Rendimiento Académico Estudiantes 2014-II
Jornada Mañana - Tercer Semestre
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
ADVANCED ACADEMIC WRITING n=12 | 12 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH PROJECTS I GROUPS 1 AND 2 n=12 | 11 | 92% | 1 · LEIDY VIVIANA AVILA MORENO | 8% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS I – GRUPO 062-3 n=3 | 3 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS I – GRUPO 062-5 n=2 | 2 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS I – GRUPO 062-7 n=1 | 1 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS I – GRUPO 062-4 n=1 | 1 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS I – GRUPO 062-2 n=1 | 1 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS I – GRUPO No. 1 n=1 | 1 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS I – GRUPO No. 8 n=1 | 1 | 100% | 0 · | 0% |
Jornada Tarde - Segundo Semestre
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
SEMINAR ABOUT SECOND LANGUAGE ACQUISITION n=20 | 20 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
SEMINAR ABOUT RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS n=18 | 17 | 94% | 1 · MEISSER GRACIELA GUERRERO
| 6% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
WORKSHOP ON COURSE DESIGN AND MATERIAL n=19 | 18 | 95% | 1 · JAIRO ALEJANDRO VANEGAS RODRIGUEZ | 5% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
IDENTITY AND LANGUAGE LEARNING (AS OPTIONAL UNIT 2) n=18 | 15 | 83% | 3 · JAIRO ALEJANDRO VANEGAS RODRIGUEZ · MEISSER GRACIELA GUERRERO · GUSTAVO GOMEZ GARZÓN | 17% |
Jornada Tarde - Cuarto Semestre
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH PROJECTS II n= 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
ADVANCED ACADEMIC WRITING n=8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS II – GRUPO No.2 n=2 | 2 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS II – GRUPO No. 1 n=2 | 2 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS II – GRUPO No. 4 MORALES n=1 | 1 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS II – GRUPO No. 5 n=2 | 1 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS II – GRUPO No. 3 n=1 | 1 | 100% | 0 · | 0% |
Jornada Tarde - Quinto Semestre
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS III – GRUPO No. 5 n=1 | 1 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS III – GRUPO No. 3 n=1 | 1 | 100% | 0 · | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
THESIS UNITS III – GRUPO No.2 n=1 | 1 | 100% | 0 · | 0% |
El análisis y las decisiones tomadas frente a estos resultados de rendimiento académico se pueden consultar en el Acta 01/2015.