Rendimiento Académico Estudiantes 2014-I
Jornada Mañana - Segundo Semestre
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RECURSOS DIGITALES PARA LA EDUCACIÓN n=12 | 8 | 67% | 4 · JOHN FERNANDO CASTRO · NAYIBEL MOLANO ARIAS · WILSON ANDRES PINEDA · CARMEN ROSA SANTOS | 33% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
SEMINAR ABOUT SECOND LANG ACQUISITION n=12 | 9 | 75% | 3 · ALBA YURICSSAN LEON OYOLA · NAYIBEL MOLANO ARIAS · CARMEN ROSA SANTOS | 25% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
SEMINAR ABOUT RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS n=12 | 11 | 92% | 1 CARMEN ROSA SANTOS | 8% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
WORKSHOP ON COURSE DESIGN AND MATERIALS n=12 | 10 | 83% | 2 · JOHN FERNANDO CASTRO · CARMEN ROSA SANTOS | 17% |
Jornada Tarde - Primer Semestre
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
SEMINAR ON TEACHER PREPARATION IN METHODOLOGY n=22 | 18 |
| 6 · PAOLA CHAVES · ELOINA TRESPALACIOS · MAURO MONASTOQUE · ALEJANDRO VANEGAS · MEISSER ORTIZ · NOHORA ACOSTA |
|
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
ACADEMIC WRITING n=19 | 16 | 84% | 3 · NOHORA ACOSTA · GUSTAVO GARZÓN · ELOINA TRESPALACIOS
| 16% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
INTRODUCTION TO APPLIED LINGUISTICS n=22 | 21 | 96% | 1 · MAURO MONASTOQUE | 4% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
INTRODUCTION TO RESEARCH n=22 | 17 | 77% | 5 · NOHORA ACOSTA · PAOLA CHAVES · MAURO MONASTOQUE · LORENA MUÑOZ · ELOINA TRESPALACIOS | 23% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
SILENT MOVIES n=2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
Jornada Tarde - Tercer Semestre
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH PROJECTS I – GROUP 1 n= 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH PROJECTS I – GROUP 2 n= 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH AREA SEMINAR – GROUP 3 n=2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH AREA SEMINAR – GROUP 2 n=4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH AREA SEMINAR – GROUP 9 n=1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH AREA SEMINAR – GROUP 6 n=4 | 3 | 75% | 1 · YUDY ZULEIMA TIMANA | 25% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH AREA SEMINAR – GROUP 10 n=6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH AREA SEMINAR – GROUP 7 n=1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH AREA SEMINAR – GROUP 4 n=2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
ASIGNATURA | APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL | NO APROBADOS | PORCENTAJE TOTAL |
RESEARCH AREA SEMINAR – GROUP 5 n=1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
El análisis y las decisiones tomadas con respecto a estos resultados del rendimiento académico de estudiantes para el semestre 2014-I se pueden consultar en el Acta 07/2014 del Consejo Curricular.